Priser i kr. pr. mdr. :
pr 1/1-2024
Medlemskab | DIBS (betalingsservice) | Kontant 1 mdr. | Kontant 3 mdr. | Kontant 1 år |
Basis | 279,- | 335,- (m svøm: 410,-) | 900,- (m svøm: 1100,-) | 2800,- (m. svøm: 3600,-) |
Pensionist | 249,- | 300,- | 800,- | – |
Studerende | 249,- | 300,- | 800,- | – |
Kids 13-15 år | 209,- | 250,- | 700,- | – |
Kids under 13 år | 169,- | 175,- | – | – |
Ældresagen (over 60 år) | 169,- | – | 600,- (m svøm: 800,-) | 1900,- (m. svøm: 2700,-) |
– | – | |||
DIBS medlemskaber kan tilkøbe adgang til svømmehal (i offentlig åbningstid). Kr. 70,- pr. md. |
Klippekort, 10 gange, Gyldigt i 4. mdr. (kan forlænges v behov): Basis: 459,- Studerende eller pensionist: 359,- Børn under 13 år: 299,- |
|
Gæstetræning, pr. dag: 50,- / Studerende: 40 ,- | |
Oprettelsesgebyr på medlemskaber: gratis.
Vi har desuden samarbejdsaftaler vedr. ansatte i Region midt, Horsens kommune og Falck. Vi har også aftale med idrætsforeningerne i Brædstrup.
Forhør nærmere i centeret eller på e-mail nf@sportogfitness.dk omkring disse aftaler.